ファミール高津タワー
大阪府大阪市中央区高津一丁目
OsakaMetro谷町線 / 谷町九丁目駅 徒歩5分
2003年築 / 20階建 / 122戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より0.1%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴6件の平均平米単価は67.39万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(72.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて7.4%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 5,180万円 | 72.4万円 | 3階 | 71.53㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/28 | 4,980万円 | 69.6万円 | 3階 | 71.53㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/11 | 4,680万円 | 65.4万円 | 3階 | 71.53㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/02/05 | 4,850万円 | 63.0万円 | 9階 | 76.96㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/12/24 | 3,998万円 | 65.3万円 | 2階 | 61.23㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/10/09 | 4,198万円 | 68.6万円 | 2階 | 61.23㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例13件の平均平米単価は76.14万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(72.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて4.9%割安です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | ファミール高津タワー 大阪市中央区高津一丁目 | 谷町九丁目駅5分 | 5,180万円 | 72.4万円 | 71.53㎡ | 3LDK | 3階 / 20階建 | 南 | 2003年 | 122戸 | RC |
| 2024/05/21 | イトーピア北浜スウィートマーク 大阪市中央区今橋一丁目 | 北浜駅2分 | 5,980万円 | 79.7万円 | 75.01㎡ | 3LDK | 2階 / 24階建 | 南 | 2005年 | 86戸 | RC |
| 2024/10/22 | リーガル北心斎橋2 大阪市中央区南久宝寺町四丁目 | 本町駅5分 | 4,850万円 | 70.3万円 | 68.97㎡ | 2LDK+ | 5階 / 15階建 | 西 | 2005年 | 75戸 | RC |
| 2024/03/26 | プレサンス本町リアルシティ 大阪市中央区瓦町一丁目 | 堺筋本町駅4分 | 4,180万円 | 71.1万円 | 58.76㎡ | 2LDK | 13階 / 14階建 | 南東 | 2004年 | 87戸 | SRC |
| 2025/01/18 | サンメゾン心斎橋セレブリテ 大阪市中央区西心斎橋一丁目 | 心斎橋駅2分 | 4,800万円 | 85.3万円 | 56.25㎡ | 1LDK | 7階 / 18階建 | 北 | 2006年 | 85戸 | RC |
| 2025/10/18 | リーガルタワー船場 大阪市中央区南久宝寺町二丁目 | 堺筋本町駅4分 | 5,180万円 | 82.8万円 | 62.54㎡ | 1LDK | 12階 / 20階建 | 北 | 2004年 | 85戸 | RC |
| 2025/08/03 | リビオライズID大手前西 大阪市中央区徳井町二丁目 | 谷町四丁目駅6分 | 5,480万円 | 78.8万円 | 69.51㎡ | 2LDK+S | 12階 / 14階建 | 東 | 2005年 | 85戸 | SRC |
| 2024/03/21 | グランドメゾン大手前タワー 大阪市中央区大手通一丁目 | 谷町四丁目駅4分 | 5,890万円 | 74.7万円 | 78.81㎡ | 1LDK | 12階 / 25階建 | 東 | 2005年 | 90戸 | RC |
| 2023/12/26 | エステムコート心斎橋アルテール 大阪市中央区南船場一丁目 | 長堀橋駅3分 | 3,380万円 | 60.0万円 | 56.31㎡ | 1SLDK | 10階 / 11階建 | 南 | 2002年 | 80戸 | RC |
| 2025/02/15 | エステムプラザミッドプレイス 大阪市中央区南久宝寺町一丁目 | 堺筋本町駅4分 | 6,280万円 | 71.6万円 | 87.65㎡ | 2LDK+S | 12階 / 15階建 | 南東 | 2008年 | 117戸 | RC |
| 2025/08/26 | アルス大手前プレミア 大阪市中央区谷町二丁目 | 天満橋駅3分 | 5,980万円 | 87.5万円 | 68.35㎡ | 2LDK | 13階 / 15階建 | 西 | 2005年 | 86戸 | SRC |
| 2025/10/08 | サーパス松屋町筋 大阪市中央区農人橋二丁目 | 谷町四丁目駅7分 | 5,880万円 | 80.9万円 | 72.67㎡ | 3LDK | 12階 / 15階建 | 南 | 2008年 | 84戸 | SRC |
| 2024/07/20 | アルス心斎橋UNAGIDANI 大阪市中央区東心斎橋一丁目 | 長堀橋駅1分 | 5,280万円 | 69.7万円 | 75.74㎡ | 1LDK | 3階 / 15階建 | 南 | 2004年 | 75戸 | SRC |
| 2024/06/23 | グランドメゾン南船場 大阪市中央区南船場一丁目 | 長堀橋駅3分 | 5,980万円 | 77.1万円 | 77.61㎡ | 2LDK | 11階 / 14階建 | 東 | 2005年 | 75戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で0%上昇、大阪市中央区では4.7%下落しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(72.4万円)は大阪市中央区の平均と比較して0%割安です。
マンション概要
| マンション名 | ファミール高津タワー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区高津一丁目 |
| 交通 | OsakaMetro谷町線谷町九丁目駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2003年 |
| 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 122戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
セレッソコート南船場
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 5分
1998年築 / 12階建 / 30戸 / SRC造
朝日プラザ高津第1
大阪府大阪市天王寺区生玉町
地下鉄谷町線 / 谷町九丁目駅 徒歩 4分
1979年築 / 15階建 / 209戸 / SRC造
シエリアタワーなんば
大阪府大阪市中央区高津三丁目
大阪メトロ堺筋線 / 日本橋駅 徒歩 8分
2020年築 / 30階建 / 220戸 / RC造
グランドパレス夕陽丘
大阪府大阪市中央区高津三丁目
地下鉄千日前線 / 日本橋駅 徒歩 8分
2016年築 / 15階建 / 173戸 / RC造
グランドメゾン船場
大阪府大阪市中央区安土町一丁目
地下鉄堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩 3分
1982年築 / 13階建 / 98戸 / SRC造
メロディーハイム高麗橋
大阪府大阪市中央区東高麗橋
大阪メトロ堺筋線 / 北浜駅 徒歩 5分
1998年築 / 15階建 / 56戸 / SRC造
キングマンション心斎橋東
大阪府大阪市中央区瓦屋町二丁目
地下鉄谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩 7分
1996年築 / 24階建 / 137戸 / RC造
イトーピア長堀橋シエル・クレール
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
地下鉄堺筋線 / 長堀橋駅 徒歩 5分
1999年築 / 15階建 / 39戸 / SRC造
シャンボール内本町
大阪府大阪市中央区本町橋
地下鉄堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩 5分
1981年築 / 14階建 / 121戸 / SRC造
大洋ハイツ内久宝寺
大阪府大阪市中央区内久宝寺町二丁目
地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩 5分
1987年築 / 11階建 / 31戸 / SRC造
松屋町グランドハイツ
大阪府大阪市中央区瓦屋町二丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 6分
1983年築 / 14階建 / 263戸 / SRC造
ロイヤルコーポ鍛冶屋町
大阪府大阪市中央区島之内二丁目
地下鉄堺筋線 / 長堀橋駅 徒歩 5分
1980年築 / 7階建 / 23戸 / RC造
ルイシャトレ高津
大阪府大阪市中央区高津三丁目
地下鉄千日前線 / 日本橋駅 徒歩 6分
2000年築 / 13階建 / 36戸 / SRC造